<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>渡邊 勢月矢 | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<atom:link href="https://fgh.co.jp/lab/author/swatanabe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<description>ワンルームマンション売却なら！投資用不動産ひとすじ18年の株式会社FGHにおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 06:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fgh.co.jp/lab/wp-content/uploads/logo-1.png</url>
	<title>渡邊 勢月矢 | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【会長ブログ　第11回】日本はこれからさらにインフレが進みます！　“今”こそ行動を！</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=23687</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会長ブログ　第10回】日本がインフレになっていきますよ！　私たちは何をするべきなのでしょうか？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 22:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18561</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本はご存知のようにおよそ30年という長い期間デフレが続いてきました。 今年から日本も本格的なインフレ局面に入ってきていると思います。 現在ビジネスパーソンとしてご活躍されている20代～40代の方々はインフレを経験してい・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog10/">【会長ブログ　第10回】日本がインフレになっていきますよ！　私たちは何をするべきなのでしょうか？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会長ブログ　第9回】貯蓄から投資へ2024年　－金融リテラシーの向上と行動こそが肝－</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 03:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18322</guid>

					<description><![CDATA[<p>明けましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 元旦に発生した能登半島地震、二日に発生した羽田空港衝突事故におきまして、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、 犠牲になられた方々とご遺族の・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog9/">【会長ブログ　第9回】貯蓄から投資へ2024年　－金融リテラシーの向上と行動こそが肝－</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会長ブログ　第8回】円安に対して危機感を持っていますか？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18144</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨年2022年7月18日に円安、インフレについてコラム（</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog8/">【会長ブログ　第8回】円安に対して危機感を持っていますか？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会長ブログ　第7回】円安（＠139円）、インフレ　もう他人事ではないですね・・・</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 23:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13680</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022.7.18 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 最近の円安、インフレ皆さん、どうお考えでしょうか？ &#160; お決まりの静観って感じでしょうか？（笑） &#160; 年始のコラム（実録「トルコリラ仕組債投資」の続編・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog7/">【会長ブログ　第7回】円安（＠139円）、インフレ　もう他人事ではないですね・・・</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑲】売却運用率について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 23:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13546</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash Return）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「売却運用率」についてお話したいと思います。 &#038;・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg19/">【不動産投資　一棟編⑲】売却運用率について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑱】自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13345</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg18/">【不動産投資　一棟編⑱】自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑰】総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 23:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13276</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「総収益率（ＦＣＲ：Free and Cl・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg17/">【不動産投資　一棟編⑰】総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会長ブログ　第6回】テキサス不動産売却後、1年8ヶ月でようやく源泉還付された！</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ不動産投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13270</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022.3.5 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 昨年2021年3月15日に米国の確定申告還付についてという題名でコラムを書きましたようやく36,000ドルが還付されました。 &#160; 還付まで何度も何度も問い合わせし・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog6/">【会長ブログ　第6回】テキサス不動産売却後、1年8ヶ月でようやく源泉還付された！</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑯】全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 00:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13119</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「負債比率（ＬＴＶ：Loan To Value）ローントゥーバリュー」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Ra・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg16/">【不動産投資　一棟編⑯】全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
