<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<atom:link href="https://fgh.co.jp/lab/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<description>ワンルームマンション売却なら！投資用不動産ひとすじ18年の株式会社FGHにおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 00:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fgh.co.jp/lab/wp-content/uploads/logo-1.png</url>
	<title>投資 | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>不動産投資家に向いている人の特徴や平均年収は？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f60004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マンション経営ラボ 編集者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 03:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=23089</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産投資家の定義とは そもそも不動産投資家とは、どんな職種なのでしょうか？ 不動産投資家とはマンション・アパート・戸建てといった収益不動産を所有し、そこから賃料収入を得て生計を立てる人のことを指します。 所有する物件の・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f60004/">不動産投資家に向いている人の特徴や平均年収は？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金利上昇が不動産投資へ及ぼす影響</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f50004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マンション経営ラボ 編集者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 06:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=19196</guid>

					<description><![CDATA[<p>金利と不動産価格の関係 まずは金利と不動産価格の関係について説明します。 &#160; 最初に金利とはそもそも何なのか、そして金利が上昇すると不動産価格の下落要因になる理由について説明しましょう。 &#160; 金利とは・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f50004/">金利上昇が不動産投資へ及ぼす影響</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均株価と不動産価格の関係性</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f50003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マンション経営ラボ 編集者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 03:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=19182</guid>

					<description><![CDATA[<p>日経平均株価が上がると、不動産価格も上がると言われます。 日経平均株価は日本を代表する企業で構成された株価指数で、不動作価格とも強い関係のある、日本経済の状況を表すバロメーターです。 &#160; 本記事では、日経平均株・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f50003/">日経平均株価と不動産価格の関係性</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4つの不動産マネジメント「PM・BM・AM・FM」業務内容を解説！</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[柏井 優輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 22:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18294</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産の4つの管理「PM」「BM」「AM」「FM」をご存じですか？ 突然ですが、みなさんは「PM」「BM」「AM」「FM」などの不動産用語をご存じでしょうか？ 「PM」「BM」「AM」「FM」は不動産管理を指す用語ですが・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10004/">4つの不動産マネジメント「PM・BM・AM・FM」業務内容を解説！</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民泊事業をはじめよう！規制緩和の内容は？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 麻弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 22:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18270</guid>

					<description><![CDATA[<p>民泊事業に興味はありますか？ 結論から言うと、民泊事業に参入するなら2023年度は良いタイミングです。 従来の民泊事業は不動産業者または代行業者への委託が主流でしたが、民泊事業参入の条件が緩和されたことにより、資格を持っ・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10003/">民泊事業をはじめよう！規制緩和の内容は？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会長ブログ　第8回】円安に対して危機感を持っていますか？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18144</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨年2022年7月18日に円安、インフレについてコラム（</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_blog8/">【会長ブログ　第8回】円安に対して危機感を持っていますか？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ日本人は投資が苦手なのか</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/20221230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中村 彰男]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 23:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=16565</guid>

					<description><![CDATA[<p>FGHでは2023年から、CPM理論という世界標準の不動産投資理論をベースにした不動産投資に失敗しないためのセミナーを始めることになりました。 &#160; セミナーのコンテンツを作成するにあたっては、さまざまな統計資料・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/20221230/">なぜ日本人は投資が苦手なのか</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ？ボーナスにも税金や保険料がかかっている理由</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/%e3%81%aa%e3%81%9c%ef%bc%9f%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%82%82%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%84%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%8c%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マンション経営ラボ 編集者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 23:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13650</guid>

					<description><![CDATA[<p>この時期になると楽しみなのがボーナス！！何を買おうか、どこに行こうか、使い道を考えるだけでワクワクしますね。 そんなボーナスですが、思ったより少ないなと感じたことはありませんか？実は色々と控除されているのですが、今回は控・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/%e3%81%aa%e3%81%9c%ef%bc%9f%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%82%82%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%84%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%8c%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/">なぜ？ボーナスにも税金や保険料がかかっている理由</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑱】自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13345</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg18/">【不動産投資　一棟編⑱】自己資金配当率（ＣＣＲ：Cash on Cash Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑰】総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 23:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13276</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「総収益率（ＦＣＲ：Free and Cl・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg17/">【不動産投資　一棟編⑰】総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
