<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マンションシリーズ別相場 | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<atom:link href="https://fgh.co.jp/lab/category/series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<description>ワンルームマンション売却なら！投資用不動産ひとすじ18年の株式会社FGHにおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fgh.co.jp/lab/wp-content/uploads/logo-1.png</url>
	<title>マンションシリーズ別相場 | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年最新】コンシェリア・パレステュディオ・菱和パレスシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=27088</guid>

					<description><![CDATA[<p>菱和シリーズの売却相場 直近3年の取引で多かった平米単価は76.7～118.2万円でした。 25㎡のワンルーム売買参考価格は1,918～2,955万円です。 平均売却期間は 107.7 日です。 ※売却活動開始から決済日・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79030/">【2026年最新】コンシェリア・パレステュディオ・菱和パレスシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】サヴォイシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24900</guid>

					<description><![CDATA[<p>サヴォイシリーズの売却査定相場 直近3年の取引で多かった平米単価は44.4～57.6万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は1,110～1,440万円です。 平均売却期間は 85.4 日※です。 ※売却活動開始から・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79028/">【2026年最新】サヴォイシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】ダイナコートシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 09:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24881</guid>

					<description><![CDATA[<p>ダイナコートシリーズの売却査定相場 直近3年の取引で多かった平米単価は18.6～36.0万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は465～900万円です。 平均売却期間は 75.6 日※です。 ※売却活動開始から決済・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79026/">【2026年最新】ダイナコートシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】エステート・モアシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 08:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24867</guid>

					<description><![CDATA[<p>エステート・モアシリーズの売却査定相場 直近3年の取引で多かった平米単価は24.0～35.7万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は600～893万円です。 平均売却期間は 68.9 日※です。 ※売却活動開始から・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79027/">【2026年最新】エステート・モアシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】ピュアドームシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24851</guid>

					<description><![CDATA[<p>ピュアドームシリーズの売却査定相場 直近2年の取引で多かった平米単価は29.0～41.5万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は725～1,038万円です。 平均売却期間は 74.1 日※です。 ※売却活動開始から・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79025/">【2026年最新】ピュアドームシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】エンクレストシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24844</guid>

					<description><![CDATA[<p>エンクレストシリーズの売却査定相場 直近2年の取引で多かった平米単価は47.7～72.3万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は1,192～1,807万円です。 平均売却期間は 91.1 日※です。 ※売却活動開始・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79024/">【2026年最新】エンクレストシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】リヴシティシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 05:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24828</guid>

					<description><![CDATA[<p>リヴシティシリーズの売却査定相場 直近2年の取引で多かった平米単価は80.2～117.0万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は2,005～2,925万円です。 平均売却期間は 96.2 日※です。 ※売却活動開始・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79023/">【2026年最新】リヴシティシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】ガーラマンションシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24784</guid>

					<description><![CDATA[<p>ガーラマンションシリーズの売却査定相場 直近3年の取引で多かった平米単価は91.2～122.6万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は2,280～3,065万円です。 平均売却期間は 78.3 日※です。 ※売却活・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79022/">【2026年最新】ガーラマンションシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新】ステージファースト/ステージグランデ/グランドコンシェルジュシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 02:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24746</guid>

					<description><![CDATA[<p>ステージファースト/ステージグランデ/グランドコンシェルジュシリーズの売却査定相場 直近2年の取引で多かった平米単価は72.5～86.3万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は1,812～2,157万円です。 平均・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79029/">【2025年最新】ステージファースト/ステージグランデ/グランドコンシェルジュシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】ライジングプレイスシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f79021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sayuri Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マンションシリーズ別相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24726</guid>

					<description><![CDATA[<p>ライジングプレイスシリーズの売却査定相場 直近2年の取引で多かった平米単価は81.3～103.6万円でした。 25㎡のワンルーム参考査定価格は2,033～2,590万円です。 平均売却期間は 98.5 日※です。 ※売却・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f79021/">【2026年最新】ライジングプレイスシリーズのワンルームマンション売却事情｜査定相場・売り時・仲介と買取の注意点を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
