<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YI | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<atom:link href="https://fgh.co.jp/lab/author/yi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<description>ワンルームマンション売却なら！投資用不動産ひとすじ18年の株式会社FGHにおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 01:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fgh.co.jp/lab/wp-content/uploads/logo-1.png</url>
	<title>YI | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大阪(キタ)の再開発情報を詳しく解説！</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=25683</guid>

					<description><![CDATA[<p>一般的に大阪梅田・北新地駅周辺を「キタ」、難波駅・道頓堀周辺を「ミナミ」と呼びます。 今回は大阪(キタ)の再開発であるうめきた（大阪駅北地区）プロジェクトについて詳しく解説します。 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクトと・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10110/">大阪(キタ)の再開発情報を詳しく解説！</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワンルームマンションの相続税計算に必要な借家権割合とは</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=25295</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資用ワンルームマンションのような賃貸物件には、借家権割合があるため、更地などに比べて評価額を下げることができ、相続税対策につながります。 今回は、ワンルームマンションの相続税計算に必要な借家権割合について解説します。 ・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10042/">ワンルームマンションの相続税計算に必要な借家権割合とは</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワンルームマンション投資で青色申告をする方法や必要書類は？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=24065</guid>

					<description><![CDATA[<p>ワンルームマンションのオーナー様は確定申告をされている方が多いと思いますが、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があるのをご存知でしょうか。今回は青色申告に着目し、青色申告をする方法や必要書類について簡単にご紹・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10097/">ワンルームマンション投資で青色申告をする方法や必要書類は？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中古マンションの相場は上昇している？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=23269</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近ニュースや新聞で、マンション価格が高騰しているという話題が上がります。 ご自宅の購入を検討されている方は、マンション価格の高騰を実感されているのではないでしょうか。 今回は中古マンションの相場の上昇について解説します・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10092/">中古マンションの相場は上昇している？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワンルームマンション投資を途中でやめたいと思う理由</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 08:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=20140</guid>

					<description><![CDATA[<p>ワンルームマンション投資を途中でやめるべきケース ワンルームマンション投資を途中でやめるべきケースの多くが、毎月の収支が赤字の場合です。 継続して赤字が増え続けるようであれば、「損切り」の判断も必要になってきます。 赤字・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10071/">ワンルームマンション投資を途中でやめたいと思う理由</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ワンルームマンション売却】登記簿謄本の読み方と重要なポイントを解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 05:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=19750</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんは、登記簿謄本を見たことがありますか。 登記簿謄本とは、建物（家屋）や土地といった不動産の所有者についての情報が記載されている書類のことをいいます。 今回は登記簿謄本の読み方と重要なポイントを解説していきます。 ・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10061/">【ワンルームマンション売却】登記簿謄本の読み方と重要なポイントを解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ワンルームマンション売却】インボイスが必要なケースとは？消費税についての注意点を解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 22:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=19426</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年10月1日より、消費税に関する新しい制度「インボイス制度」が導入されました。 不動産投資においては、すべての人にインボイス制度の影響があるわけではありません。 今回はインボイス制度と不動産投資に着目してご紹介い・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10046/">【ワンルームマンション売却】インボイスが必要なケースとは？消費税についての注意点を解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京 ワンルームマンション売却】ローン残債がある場合の注意点</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10037/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 22:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=19158</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産投資を行う際、物件購入時にローンを組む方が多いのではないでしょうか。 物件購入時に現金で全部支払えなくても、ローンを組めば購入できるという点が不動産投資の魅力の一つでもあるので、多くの方は不動産投資ローンを組んでい・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10037/">【東京 ワンルームマンション売却】ローン残債がある場合の注意点</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京 ワンルームマンション売却】確定申告の必要書類と提出方法</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 22:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18969</guid>

					<description><![CDATA[<p>確定申告についてみなさまはどのくらいご存知でしょうか。確定申告という言葉は知っているけれど、実際にどのような書類が必要なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 今回はマンション売却を例にして、確定申告の必要書・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10028/">【東京 ワンルームマンション売却】確定申告の必要書類と提出方法</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京 ワンルームマンション売却】高利回りを実現する4つの方法　</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 22:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18824</guid>

					<description><![CDATA[<p>高利回りを実現するためには、まず購入前に利回りの計算が必要です。 利回りを計算する計算式をもとに考えてみると、年間の家賃収入を上げたり経費や購入価格を抑えたりすれば高利回りにつながるということに気づくでしょう。 &#038;nbs・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10022/">【東京 ワンルームマンション売却】高利回りを実現する4つの方法　</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
