
2025年3月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
---|---|---|---|---|
5 | 東京都墨田区 | 25.50㎡ | 2011年 | 2,200万円 |
6 | 東京都北区 | 26.65㎡ | 2022年 | 2,850万円 |
7 | 東京都中央区 | 32.71㎡ | 2007年 | 3,890万円 |
8 | 東京都大田区 | 16.38㎡ | 2006年 | 1,280万円 |
9 | 東京都大田区 | 25.41㎡ | 2018年 | 2,540万円 |
10 | 東京都足立区 | 25.66㎡ | 2019年 | 2,080万円 |
11 | 東京都世田谷区 | 26.71㎡ | 2018年 | 3,500万円 |
12 | 東京都新宿区 | 20.15㎡ | 2006年 | 2,260万円 |
13 | 東京都港区 | 19.98㎡ | 2002年 | 2,450万円 |
14 | 愛知県名古屋市千種区 | 24.08㎡ | 2008年 | 1,240万円 |
15 | 大阪府大阪市浪速区 | 23.10㎡ | 2013年 | 1,500万円 |
16 | 大阪府大阪市浪速区 | 21.37㎡ | 2013年 | 1,510万円 |
17 | 大阪府大阪市淀川区 | 21.60㎡ | 2014年 | 1,975万円 |
20 | 大阪府大阪市淀川区 | 21.37㎡ | 2019年 | 1,675万円 |
21 | 大阪府大阪市淀川区 | 25.91㎡ | 2016年 | 1,470万円 |
22 | 大阪府大阪市北区 | 27.16㎡ | 2003年 | 2,170万円 |
23 | 大阪府大阪市東成区 | 23.94㎡ | 2019年 | 1,740万円 |
26 | 大阪府大阪市都島区 | 23.20㎡ | 2015年 | 1,560万円 |
27 | 大阪府大阪市天王寺区 | 23.11㎡ | 2016年 | 1,720万円 |
28 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 22.91㎡ | 2021年 | 1,700万円 |
29 | 兵庫県西宮市 | 21.60㎡ | 1983年 | 530万円 |
30 | 兵庫県神戸市灘区 | 18.58㎡ | 1990年 | 480万円 |
31 | 兵庫県神戸市灘区 | 18.58㎡ | 1990年 | 480万円 |
32 | 兵庫県神戸市中央区 | 20.97㎡ | 2018年 | 1,550万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。