2025年11月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
| No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都江東区 | 27.90㎡ | 2018年 | 2,490万円 |
| 2 | 東京都新宿区 | 27.00㎡ | 2011年 | 2,390万円 |
| 3 | 東京都新宿区 | 25.54㎡ | 2011年 | 2,550万円 |
| 4 | 東京都杉並区 | 18.46㎡ | 1996年 | 1,360万円 |
| 5 | 東京都大田区 | 25.52㎡ | 2018年 | 2,440万円 |
| 6 | 東京都板橋区 | 25.62㎡ | 2016年 | 2,440万円 |
| 7 | 東京都中野区 | 23.36㎡ | 1977年 | 860万円 |
| 8 | 東京都中央区 | 20.52㎡ | 2006年 | 2,150万円 |
| 9 | 東京都江東区 | 23.70㎡ | 2007年 | 2,450万円 |
| 10 | 東京都葛飾区 | 20.88㎡ | 2023年 | 2,230万円 |
| 12 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 21.00㎡ | 2020年 | 2,830万円 |
| 13 | 神奈川県横浜市南区 | 21.82㎡ | 2016年 | 1,680万円 |
| 14 | 千葉県船橋市 | 73.41㎡ | 2006年 | 2,200万円 |
| 15 | 愛知県名古屋市西区 | 30.93㎡ | 2012年 | 2,000万円 |
| 16 | 大阪府大阪市港区 | 26.58㎡ | 2007年 | 1,770万円 |
| 17 | 大阪府大阪市港区 | 30.55㎡ | 2020年 | 2,070万円 |
| 18 | 大阪府大阪市港区 | 20.82㎡ | 2019年 | 1,560万円 |
| 19 | 大阪府大阪市天王寺区 | 24.93㎡ | 2020年 | 1,810万円 |
| 20 | 大阪府大阪市東成区 | 26.72㎡ | 2015年 | 1,620万円 |
| 21 | 大阪府大阪市福島区 | 23.55㎡ | 2015年 | 1,950万円 |
| 22 | 大阪府大阪市東成区 | 23.40㎡ | 2019年 | 1,640万円 |
| 23 | 大阪府吹田市 | 23.15㎡ | 2016年 | 1,880万円 |
| 24 | 大阪府大阪市西区 | 24.45㎡ | 2014年 | 1,430万円 |
| 25 | 大阪府大阪市西区 | 22.18㎡ | 2019年 | 1,690万円 |
| 26 | 大阪府大阪市淀川区 | 21.91㎡ | 2016年 | 1,480万円 |
| 27 | 兵庫県神戸市中央区 | 24.71㎡ | 2016年 | 1,870万円 |
| 28 | 兵庫県神戸市中央区 | 29.85㎡ | 2016年 | 2,100万円 |
| 29 | 兵庫県神戸市中央区 | 20.00㎡ | 2002年 | 1,140万円 |
| 30 | 福岡県福岡市中央区 | 30.42㎡ | 2013年 | 1,620万円 |
| 31 | 福岡県福岡市博多区 | 26.63㎡ | 1992年 | 683万円 |
| 32 | 福岡県福岡市博多区 | 24.78㎡ | 2006年 | 1,320万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。



