2024年12月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都荒川区 | 25.76㎡ | 2016年 | 2,300万円 |
2 | 東京都新宿区 | 15.73㎡ | 2018年 | 3,610万円 |
3 | 東京都新宿区 | 26.64㎡ | 2002年 | 3,150万円 |
4 | 東京都台東区 | 25.65㎡ | 2016年 | 2,455万円 |
5 | 東京都大田区 | 41.40㎡ | 2017年 | 4,100万円 |
6 | 東京都大田区 | 21.24㎡ | 2017年 | 2,650万円 |
7 | 東京都大田区 | 20.48㎡ | 2012年 | 1,850万円 |
8 | 東京都板橋区 | 25.38㎡ | 2020年 | 2,540万円 |
9 | 東京都北区 | 26.24㎡ | 2007年 | 2,100万円 |
10 | 東京都目黒区 | 21.38㎡ | 2021年 | 2,550万円 |
11 | 東京都練馬区 | 25.48㎡ | 2019年 | 2,700万円 |
12 | 東京都練馬区 | 20.30㎡ | 2019年 | 1,490万円 |
13 | 東京都練馬区 | 20.25㎡ | 2007年 | 1,215万円 |
14 | 神奈川県横浜市南区 | 24.26㎡ | 1991年 | 640万円 |
15 | 神奈川県相模原市中央区 | 23.75㎡ | 1988年 | 420万円 |
16 | 大阪府大阪市港区 | 23.60㎡ | 2016年 | 1,510万円 |
17 | 大阪府大阪市港区 | 27.30㎡ | 2013年 | 1,420万円 |
18 | 大阪府大阪市城東区 | 52.86㎡ | 2019年 | 3,650万円 |
19 | 大阪府大阪市中央区 | 23.05㎡ | 2015年 | 1,660万円 |
20 | 大阪市天王寺区 | 23.68㎡ | 2020年 | 1,880万円 |
21 | 大阪府大阪市都島区 | 22.62㎡ | 2019年 | 1,540万円 |
22 | 大阪府大阪市都島区 | 21.30㎡ | 2016年 | 1,590万円 |
23 | 大阪府大阪市東成区 | 25.62㎡ | 2008年 | 1,345万円 |
24 | 大阪府大阪市福島区 | 24.33㎡ | 2017年 | 1,750万円 |
25 | 大阪府大阪市北区 | 27.48㎡ | 2011年 | 1,800万円 |
26 | 兵庫県神戸市灘区 | 24.91㎡ | 2003年 | 1,055万円 |
27 | 兵庫県神戸市利兵庫区 | 23.20㎡ | 2019年 | 1,670万円 |
28 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 18.73㎡ | 1997年 | 600万円 |
29 | 福岡県福岡市南区 | 18.76㎡ | 1993年 | 470万円 |
30 | 福岡県福岡市博多区 | 22.68㎡ | 1972年 | 540万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。