MENU

売却成約事例

performance-2

投資スケルトン

2023年12月時点での成約実績の一部になります。

地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。

詳しくはお問合せ下さい。

No. 【エリア】 【広さ】 【築年】 【参考売却価格】
1 東京都練馬区 29.06㎡ 2018年 2,100万円
2 東京都中央区 24.50㎡ 2002年 2,330万円
3 東京都練馬区 22.09㎡ 2008年 1,770万円
4 東京都荒川区 25.27㎡ 2005年 2,200万円
5 東京都北区 26.56㎡ 2006年 1,655万円
6 東京都荒川区 26.13㎡ 2013年 2,220万円
7 東京都北区 26.27㎡ 2013年 1,960万円
8 東京都豊島区 20.44㎡ 2008年 1,930万円
9 東京都北区 27.93㎡ 2016年 2,590万円
10 東京都北区 25.71㎡ 2016年 2,420万円
11 東京都台東区 39.01㎡ 2008年 3,150万円
12 東京都練馬区 29.06㎡ 2018年 2,100万円
13 東京都墨田区 26.30㎡ 2015年 2,280万円
14 東京都世田谷区 26.64㎡ 2012年 2,360万円
15 神奈川県川崎市中原区 20.23㎡ 2018年 2,250万円
16 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 20.53㎡ 2017年 1,900万円
17 神奈川県川崎市幸区 21.33㎡ 2018年 1,900万円
18 神奈川県横浜市港北区 21.17㎡ 2022年 2,060万円
19 神奈川県横浜市港北区 20.09㎡ 2022年 2,180万円
20 大阪府大阪市福島区 22.46㎡ 2018年 1,680万円
21 大阪市浪速区 21.94㎡ 2014年 1,450万円
22 大阪府大阪市西区 21.42㎡ 2018年 1,600万円
23 大阪府大阪市東淀川区 20.94㎡ 2019年 1,405万円
24 兵庫県神戸市 18.76㎡ 1993年 500万円
25 愛知県名古屋市中区 29.95㎡ 2017年 1,700万円
26 愛知県名古屋市中区 29.95㎡ 2017年 1,820万円
27 福岡県福岡市中央区 22.72㎡ 2001年 950万円
28 福岡県福岡市博多区 34.59㎡ 2017年 1,700万円
29 福岡県福岡市中央区 23.25㎡ 2017年 1,310万円
30 福岡県福岡市中央区 23.25㎡ 2017年 1,350万円
31 福岡県福岡市博多区 30.08㎡ 2010年 1,450万円
32 福岡県福岡市博多区 16.20㎡ 1990年 250万円
33 福岡県福岡市中央区 23.60㎡ 2007年 1,080万円
34 福岡県福岡市博多区 30.08㎡ 2010年 1,490万円
35 福岡県福岡市東区 44.40㎡ 1993年 1,890万円
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

売却運用セミナー