2026年5月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
| No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都新宿区 | 20.07㎡ | 1999年 | 1,995万円 |
| 2 | 東京都台東区 | 25.32㎡ | 2008年 | 2,245万円 |
| 3 | 東京都中央区 | 23.22㎡ | 2005年 | 2,250万円 |
| 4 | 東京都中野区 | 20.57㎡ | 2006年 | 2,200万円 |
| 5 | 東京都板橋区 | 31.64㎡ | 2015年 | 3,480万円 |
| 6 | 東京都豊島区 | 16.45㎡ | 1998年 | 1,320万円 |
| 7 | 東京都北区 | 18.87㎡ | 1992年 | 1,000万円 |
| 8 | 東京都練馬区 | 25.95㎡ | 2016年 | 1,900万円 |
| 9 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 24.65㎡ | 2016年 | 2,180万円 |
| 10 | 神奈川県横浜市中区 | 21.12㎡ | 2020年 | 1,970万円 |
| 11 | 埼玉県戸田市 | 68.82㎡ | 2020年 | 4,550万円 |
| 12 | 埼玉県川口市 | 26.10㎡ | 2020年 | 1,040万円 |
| 13 | 埼玉県川口市 | 21.03㎡ | 2017年 | 1,740万円 |
| 14 | 愛知県名古屋市中区 | 23.37㎡ | 2019年 | 1,580万円 |
| 15 | 愛知県名古屋市中区 | 25.05㎡ | 2022年 | 2,390万円 |
| 16 | 愛知県名古屋市東区 | 27.72㎡ | 2007年 | 2,030万円 |
| 17 | 愛知県名古屋市熱田区 | 24.80㎡ | 2013年 | 1,060万円 |
| 18 | 愛知県名古屋市熱田区 | 24.80㎡ | 2013年 | 1,080万円 |
| 19 | 大阪府大阪市西区 | 22.23㎡ | 2020年 | 1,900万円 |
| 20 | 大阪府大阪市西淀川区 | 26.69㎡ | 2015年 | 1,410万円 |
| 21 | 大阪府大阪市西淀川区 | 24.24㎡ | 2018年 | 1,640万円 |
| 22 | 大阪府大阪市中央区 | 25.36㎡ | 2020年 | 2,510万円 |
| 23 | 大阪府大阪市浪速区 | 23.36㎡ | 2015年 | 2,200万円 |
| 24 | 京都府京都市南区 | 21.80㎡ | 2020年 | 1,670万円 |
| 25 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 29.94㎡ | 2007年 | 1,630万円 |
| 26 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 23.20㎡ | 2018年 | 1,540万円 |
| 27 | 福岡県福岡市博多区 | 24.60㎡ | 2019年 | 1,170万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。



