MENU

売却成約事例

performance-2

投資スケルトン

2024年7月時点での成約実績の一部になります。

地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。

詳しくはお問合せ下さい。

No. 【エリア】 【広さ】 【築年】 【参考売却価格】
1 東京都中野区 21.13㎡ 2006年 2,300万円
2 東京都中央区 19.28㎡ 2004年 2,530万円
3 東京都新宿区 21.78㎡ 2015年 1,960万円
4 東京都文京区

25.01㎡ 1999年 1,580万円
5 東京都江東区 25.81㎡ 2016年 2,725万円
6 東京都板橋区 26.46㎡ 2016年 2,350万円
7 東京都板橋区 28.43㎡ 2016年 2,420万円
8 東京都世田谷区 21.92㎡ 1986年 840万円
9 東京都荒川区 25.74㎡ 2018年 3,130万円
10 東京都世田谷区 21.21㎡ 2004年 2,120万円
11 東京都足立区 19.70㎡ 1988年 990万円
12 東京都品川区 22.37㎡ 2003年 2,080万円
13 東京都文京区 22.37㎡ 2001年 2,110万円
14 東京都中央区 25.74㎡ 2018年 3,130万円
15 神奈川県川崎市中原区 25.37㎡ 2018年 2,300万円
16 神奈川県横浜市西区 40.61㎡ 2016年 3,450万円
17 愛知県名古屋市千種区 22.42㎡ 2017年 1,480万円
18 大阪府大阪市淀川区 24.94㎡ 2016年 1,510万円
19 大阪府大阪市東成区 24.38㎡ 2017年 1,630万円
20 大阪府大阪市北区 20.89㎡ 2017年 1,520万円
21 大阪府大阪市都島区 22.85㎡ 2017年 1,540万円
22 大阪府大阪市淀川区 24.94㎡ 2016年 1,510万円
23 大阪府大阪市浪速区 20.82㎡ 2012年 1,380万円
24 大阪府大阪市東成区 24.38㎡ 2017年 1,630万円
25 兵庫県神戸市兵庫区 24.36㎡ 2017年 1,510万円
26 兵庫県神戸市兵庫区 26.10㎡ 2017年 1,510万円
27 福岡県福岡市博多区 26.58㎡ 2014年 1,240万円
28 福岡県福岡市博多区 26.53㎡ 2014年 1,240万円
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

売却運用セミナー