MENU

売却成約事例

performance-2

投資スケルトン

2024年8月時点での成約実績の一部になります。

地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。

詳しくはお問合せ下さい。

No. 【エリア】 【広さ】 【築年】 【参考売却価格】
1 東京都江東区 25.13㎡ 2018年 2,700万円
2 東京都江東区 26.59㎡ 2016年 1,850万円
3 東京都港区 25.13㎡ 2023年 5,270万円
4 東京都大田区 25.46㎡ 2017年 2,650万円
5 東京都板橋区 26.12㎡ 2013年 2,550万円
6 東京都豊島区 20.55㎡ 2014年 2,800万円
7 東京都豊島区 21.22㎡ 1999年 1,800万円
8 東京都墨田区 27.19㎡ 2017年 2,760万円
9 東京都西東京市 25.50㎡ 2015年 1,850万円
10 東京都西東京市 25.92㎡ 2015年 1,750万円
11 神奈川県横浜市旭区 16.08㎡ 1990年 450万円
12 神奈川県横浜市西区 21.12㎡ 2010年 2,180万円
13 神奈川県横浜市西区 22.37㎡ 1993年 740万円
14 神奈川県横浜市中区 16.50㎡ 1993年 740万円
15 愛知県名古屋市東区 21.37㎡ 2007年 1,180万円
16 大阪府大阪市港区南市 21.71㎡ 2017年 3,450万円
17 大阪府大阪市港区南市 21.68㎡ 2017年 1,480万円
18 大阪府大阪市港区南市 24.17㎡ 2007年 1,510万円
19 大阪府大阪市中央区 21.77㎡ 2017年 1,540万円
20 大阪府大阪市福島区 25.14㎡ 2016年 1,630万円
21 大阪府大阪市福島区 25.37㎡ 2016年 2,150万円
22 大阪府大阪市北区 22.11㎡ 2017年 1,530万円
23 大阪府大阪市北区 21.37㎡ 2014年 1,630万円
24 大阪府大阪市北区 18.10㎡ 1998年 810万円
25 大阪府大阪市淀川区 21.09㎡ 2015年 1,500万円
26 兵庫県神戸市兵庫区 46.22㎡ 2017年 2,740万円
27 兵庫県神戸市中央区 25.08㎡ 2013年 1,610万円
28 福岡県久留米市 20.44㎡ 1991年 1,400万円
29 福岡県福岡市博多区 42.98㎡ 2018年 2,370万円
30 福岡県福岡市博多区 42.98㎡ 2018年 2,250万円
31 福岡県福岡市博多区 32.17㎡ 2017年 1,520万円
32 福岡県福岡市博多区 29.75㎡ 2015年 1,360万円
33 福岡県福岡市博多区 20.98㎡ 2008年 1,170万円
34 福岡県福岡市博多区 24.15㎡ 2007年 1,410万円
35 福岡県福岡市博多区 24.25㎡ 2002年 970万円
36 福岡県福岡市博多区 25.11㎡ 1991年 385万円
37 福岡県福岡市博多区 17.55㎡ 1990年 480万円
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

売却運用セミナー