MENU

売却成約事例

performance-2

投資スケルトン

2025年7月時点での成約実績の一部になります。

地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。

詳しくはお問合せ下さい。

No. 【エリア】 【広さ】 【築年】 【参考売却価格】
1 東京都新宿区 21.88㎡ 2002年 2,565万円
2 東京都新宿区 19.32㎡ 2000年 1,840万円
3 東京都中央区 26.94㎡ 1983年 1,910万円
4 東京都足立区 25.38㎡ 2020年 2,760万円
5 東京都大田区 30.48㎡ 2008年 2,450万円
6 東京都板橋区 25.92㎡ 2015年 1,840万円
7 東京都北区 25.66㎡ 2011年 2,070万円
8 東京都台東区 40.12㎡ 2014年 3,660万円
9 東京都板橋区 26.66㎡ 2019年 2,390万円
10 神奈川県横浜市南区 24.51㎡ 2013年 2,170万円
11 神奈川県横須賀市 18.36㎡ 1988年 250万円
12 神奈川県横浜市西区 21.28㎡ 2016年 2,040万円
13 愛知県名古屋市北区 24.36㎡ 2016年 1,350万円
14 大阪府大阪市港区 18.90㎡ 2007年 1,200万円
15 大阪府大阪市城東区 25.56㎡ 2011年 1,530万円
16 大阪府大阪市東淀川区 21.54㎡ 2013年 1,850万円
17 大阪府大阪市北区 24.43㎡ 2021年 2,800万円
18 大阪府大阪市北区 21.28㎡ 2011年 1,680万円
19 大阪府大阪市北区 35.55㎡ 2004年 2,740万円
20 大阪府大阪市港区 23.46㎡ 2007年 1,390万円
21 大阪府大阪市港区 25.35㎡ 2007年 1,400万円
22 大阪府大阪市天王寺区 25.81㎡ 2020年 1,900万円
23 大阪府大阪市北区 22.81㎡ 2021年 1,800万円
24 大阪府大阪市浪速区 23.43㎡ 2016年 1,870万円
25 大阪府大阪市浪速区 21.66㎡ 2020年 1,615万円
26 大阪府大阪市天王寺区 22.48㎡ 2013年 1,540万円
27 兵庫県神戸市兵庫区 27.24㎡ 2008年 1,770万円
28 兵庫県神戸市兵庫区 27.14㎡ 2018年 1,720万円
29 福岡県福岡市博多区 32.93㎡ 2017年 1,560万円
30 福岡県福岡市博多区 25.74㎡ 2017年 1,350万円
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

売却運用セミナー