
2025年5月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
---|---|---|---|---|
1 | 愛知県名古屋市昭和区 | 20.77㎡ | 2015年 | 1,230万円 |
2 | 愛知県名古屋市中区 | 23.40㎡ | 2013年 | 1,340万円 |
3 | 愛知県名古屋市中区 | 23.37㎡ | 2013年 | 1,230万円 |
4 | 京都府京都市右京区 | 22.16㎡ | 2017年 | 1,570万円 |
5 | 京都府京都市右京区 | 25.74㎡ | 2017年 | 1,680万円 |
6 | 大阪府王寺町 | 24.60㎡ | 2019年 | 1,680万円 |
7 | 大阪府大阪市城東区 | 25.56㎡ | 2011年 | 1,560万円 |
8 | 大阪府大阪市西区 | 22.00㎡ | 2016年 | 1,500万円 |
9 | 大阪府大阪市大正区 | 20.59㎡ | 2016年 | 1,490万円 |
10 | 大阪府大阪市中央区 | 22.42㎡ | 2018年 | 1,750万円 |
11 | 大阪府大阪市天王寺区 | 23.10㎡ | 2015年 | 1,600万円 |
12 | 大阪府大阪市東淀川区 | 20.59㎡ | 2017年 | 1,550万円 |
13 | 大阪府大阪市東淀川区 | 25.86㎡ | 2016年 | 1,750万円 |
14 | 大阪府大阪市北区 | 27.54㎡ | 2012年 | 1,990万円 |
15 | 大阪府大阪市北区 | 23.25㎡ | 2003年 | 1,330万円 |
16 | 大阪府大阪市浪速区 | 23.11㎡ | 2014年 | 1,640万円 |
17 | 東京都江東区 | 20.79㎡ | 2008年 | 1,880万円 |
18 | 東京都新宿区 | 23.09㎡ | 2004年 | 2,360万円 |
19 | 東京都新宿区 | 25.66㎡ | 2020年 | 3,280万円 |
20 | 東京都杉並区 | 20.49㎡ | 2020年 | 2,520万円 |
21 | 東京都足立区 | 26.27㎡ | 2018年 | 1,720万円 |
22 | 東京都台東区 | 25.68㎡ | 2012年 | 2,250万円 |
23 | 東京都台東区 | 25.46㎡ | 2015年 | 3,000万円 |
24 | 東京都大田区 | 20.30㎡ | 2012年 | 2,160万円 |
25 | 東京都大田区 | 21.08㎡ | 2008年 | 1,900万円 |
26 | 東京都八王子市 | 16.38㎡ | 1984年 | 285万円 |
27 | 東京都板橋区 | 20.80㎡ | 2007年 | 1,840万円 |
28 | 東京都北区 | 25.83㎡ | 2020年 | 2,610万円 |
29 | 福岡県福岡市中央区 | 24.93㎡ | 2000年 | 820万円 |
30 | 福岡県福岡市博多区 | 15.99㎡ | 1994年 | 560万円 |
31 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 21.62㎡ | 2021年 | 1,550万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。