2026年2月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
| No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都大田区 | 25.52㎡ | 2016年 | 3,280万円 |
| 2 | 東京都大田区 | 21.26㎡ | 2005年 | 1,930万円 |
| 3 | 東京都大田区 | 25.56㎡ | 2007年 | 2,430万円 |
| 4 | 東京都大田区 | 25.48㎡ | 2020年 | 2,480万円 |
| 5 | 東京都江東区 | 25.67㎡ | 2013年 | 2,720万円 |
| 6 | 東京都葛飾区 | 20.72㎡ | 2021年 | 2,370万円 |
| 7 | 東京都足立区 | 24.82㎡ | 2015年 | 2,420万円 |
| 8 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 25.81㎡ | 2016年 | 2,230万円 |
| 9 | 神奈川県川崎市川崎区 | 21.90㎡ | 2020年 | 1,850万円 |
| 10 | 愛知県名古屋市中区 | 36.59㎡ | 2020年 | 3,690万円 |
| 11 | 愛知県名古屋市東区 | 23.48㎡ | 2020年 | 2,420万円 |
| 12 | 愛知県名古屋市中区 | 24.82㎡ | 2020年 | 1,500万円 |
| 13 | 愛知県名古屋市中区 | 26.92㎡ | 2007年 | 1,250万円 |
| 14 | 大阪府大阪市西淀川区 | 25.52㎡ | 2005年 | 1,530万円 |
| 15 | 大阪府大阪市福島区 | 22.42㎡ | 2020年 | 1,560万円 |
| 16 | 大阪府大阪市天王寺区 | 23.37㎡ | 2007年 | 2,130万円 |
| 17 | 大阪府大阪市西区 | 21.42㎡ | 2018年 | 1,785万円 |
| 18 | 大阪府大阪市西区 | 21.42㎡ | 2018年 | 1,815万円 |
| 19 | 大阪府大阪市中央区 | 21.92㎡ | 2021年 | 2,125万円 |
| 20 | 京都府京都市下京区 | 24.45㎡ | 2015年 | 2,500万円 |
| 21 | 京都府京都市南区 | 27.20㎡ | 2018年 | 1,700万円 |
| 22 | 兵庫県西宮市 | 25.50㎡ | 2020年 | 1,420万円 |
| 23 | 兵庫県西宮市 | 25.50㎡ | 2009年 | 1,430万円 |
| 24 | 福岡県福岡市中央区 | 23.76㎡ | 1991年 | 670万円 |
| 25 | 福岡県福岡市中央区 | 32.08㎡ | 2019年 | 2,800万円 |
| 26 | 福岡県福岡市南区 | 16.83㎡ | 1995年 | 580万円 |
| 27 | 福岡県福岡市博多区 | 24.99㎡ | 2019年 | 1,430万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。



