2024年10月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都葛飾区 | 15.83㎡ | 1988年 | 650万円 |
2 | 東京都葛飾区 | 15.73㎡ | 1986年 | 640万円 |
3 | 東京都江東区 | 20.40㎡ | 2008年 | 1,900万円 |
4 | 東京都杉並区 | 16.10㎡ | 1988年 | 730万円 |
5 | 東京都台東区 | 21.50㎡ | 1983年 | 1,730万円 |
6 | 東京都大田区 | 21.24㎡ | 2011年 | 2,230万円 |
7 | 東京都板橋区 | 16.02㎡ | 1987年 | 630万円 |
8 | 東京都豊島区 | 20.43㎡ | 2012年 | 2,140万円 |
9 | 東京都練馬区 | 20.52㎡ | 2008年 | 1,710万円 |
10 | 神奈川県横浜市中区 | 15.00㎡ | 1989年 | 630万円 |
11 | 神奈川県横浜市中区 | 17.60㎡ | 1984年 | 760万円 |
12 | 愛知県名古屋市中区 | 23.60㎡ | 2019年 | 1,490万円 |
13 | 愛知県名古屋市東区 | 23.76㎡ | 2008年 | 1,215万円 |
14 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 22.12㎡ | 2021年 | 1,640万円 |
15 | 大阪府大阪市西区 | 24.87㎡ | 2017年 | 1,960万円 |
16 | 大阪府大阪市西淀川区 | 24.10㎡ | 2018年 | 1,650万円 |
17 | 大阪府大阪市天王寺区 | 21.17㎡ | 2017年 | 1,605万円 |
18 | 大阪府大阪市天王寺区 | 24.09㎡ | 2013年 | 1,630万円 |
19 | 大阪府大阪市北区 | 22.23㎡ | 2019年 | 1,720万円 |
20 | 大阪府大阪市淀川区 | 23.60㎡ | 2017年 | 1,460万円 |
21 | 大阪府大阪市浪速区 | 26.07㎡ | 2017年 | 1,760万円 |
22 | 大阪府大阪市浪速区 | 25.20㎡ | 2018年 | 1,850万円 |
23 | 京都府京都市右京区 | 20.23㎡ | 1989年 | 360万円 |
24 | 兵庫県神戸市区 | 18.76㎡ | 1993年 | 500万円 |
25 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 22.42㎡ | 2018年 | 1,510万円 |
26 | 福岡県福岡市中央区 | 28.09㎡ | 2013年 | 1,850万円 |
27 | 福岡県福岡市中央区 | 20.53㎡ | 2009年 | 430万円 |
28 | 福岡県福岡市博多区 | 16.17㎡ | 1994年 | 540万円 |
29 | 福岡県福岡市博多区 | 25.11㎡ | 1991年 | 410万円 |
30 | 福岡県福岡市博多区 | 28.35㎡ | 1985年 | 800万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。