MENU

売却成約事例

performance-2

投資スケルトン

2024年3月時点での成約実績の一部になります。

地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。

詳しくはお問合せ下さい。

No. 【エリア】 【広さ】 【築年】 【参考売却価格】
1 東京都大田区 20.38㎡ 2015年 1,780万円
2 東京都世田谷区 25.23㎡ 2012年 1,890万円
3 東京都江東区 25.80㎡ 2014年 2,120万円
4 東京都大田区 25.65㎡ 2013年 2,360万円
5 東京都杉並区 14.56㎡ 1984年 630万円
6 東京都板橋区 22.30㎡ 2009年 1,700万円
7 東京都北区 25.98㎡ 2007年 1,530万円
8 東京都目黒区 17.88㎡ 1999年 1,920万円
9 東京都墨田区 26.42㎡ 2017年 2,850万円
10 東京都世田谷区 25.81㎡ 2016年 2,830万円
11 東京都足立区 20.48㎡ 2016年 1,930万円
12 東京都足立区 25.45㎡ 2017年 2,600万円
13 東京都板橋区 27.74㎡ 2015年 1,820万円
14 東京都江東区 26.88㎡ 2014年 3,020万円
15 東京都北区 26.18㎡ 2015年 2,090万円
16 神奈川県横浜市港南区 15.91㎡ 1987年 400万円
17 大阪府大阪市淀川区 22.04㎡ 2018年 1,470万円
18 大阪府大阪市浪速区 24.78㎡ 2006年 1,320万円
19 大阪府大阪市北区 22.08㎡ 2007年 1,290万円
20 大阪府吹田市 21.90㎡ 2013年 1,570万円
21 大阪府大阪市北区 25.35㎡ 2016年 1,700万円
22 大阪府大阪市北区 23.01㎡ 2016年 1,630万円
23 兵庫県神戸市中央区 22.00㎡ 2016年 2,050万円
24 大阪府大阪市北区 21.21㎡ 2017年 1,540万円
25 大阪府大阪市北区 21.58㎡ 2017年 1,540万円
26 大阪府大阪市都島区 25.65㎡ 2017年 1,570万円
27 大阪府大阪市中央区 21.66㎡ 2018年 1,630万円
28 大阪府大阪市北区 25.75㎡ 2018年 2,150万円
29 大阪府大阪市東成区 31.24㎡ 2020年 2,140万円
30 大阪府吹田市垂水町 21.60㎡ 2019年 1,800万円
31 兵庫県神戸市中央区 21.12㎡ 2015年 1,615万円
32 京都府京都市中京区 23.78㎡ 2019年 1,656万円
33 宮城県仙台市青葉区 47.23㎡ 1985年 850万円
34 宮城県仙台市青葉区 16.20㎡ 1987年 270万円
35 愛知県名古屋市中村区 24.08㎡ 2006年 1,280万円
36 福岡県福岡市博多区 25.06㎡ 2009年 1,120万円
37 福岡県福岡市博多区 26.13㎡ 2009年 1,070万円
38 福岡県北九州市小倉南区 18.88㎡ 1990年 170万円
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

売却運用セミナー