
2025年2月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都新宿区 | 21.70㎡ | 2006年 | 2,520万円 |
2 | 東京都世田谷区 | 18.27㎡ | 1991年 | 1,290万円 |
3 | 東京都足立区 | 20.48㎡ | 2016年 | 1,930万円 |
4 | 東京都台東区 | 42.36㎡ | 2017年 | 3,600万円 |
5 | 東京都大田区 | 25.70㎡ | 2021年 | 3,000万円 |
6 | 東京都板橋区 | 25.45㎡ | 2017年 | 2,330万円 |
7 | 東京都練馬区 | 25.36㎡ | 2019年 | 2,550万円 |
8 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 27.52㎡ | 2015年 | 2,100万円 |
9 | 大阪府大阪市西区 | 31.43㎡ | 2019年 | 2,370万円 |
10 | 大阪府大阪市中央区 | 21.70㎡ | 2019年 | 1,730万円 |
11 | 大阪府大阪市中央区 | 21.09㎡ | 2011年 | 1,430万円 |
12 | 大阪府大阪市中央区 | 30.42㎡ | 2004年 | 1,570万円 |
13 | 大阪府大阪市東淀川区 | 28.00㎡ | 2005年 | 1,570万円 |
14 | 大阪府大阪市東淀川区 | 18.86㎡ | 1999年 | 1,420万円 |
15 | 大阪府大阪市北区 | 24.73㎡ | 2019年 | 1,780万円 |
16 | 大阪府大阪市北区 | 24.73㎡ | 2019年 | 1,750万円 |
17 | 大阪府大阪市北区 | 18.90㎡ | 2002年 | 1,190万円 |
18 | 大阪府大阪市淀川区 | 24.48㎡ | 2018年 | 1,480万円 |
19 | 大阪府大阪市浪速区 | 21.37㎡ | 2020年 | 1,700万円 |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 25.00㎡ | 2014年 | 1,640万円 |
21 | 兵庫県神戸市中央区 | 29.70㎡ | 2011年 | 2,010万円 |
22 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 33.24㎡ | 2019年 | 2,650万円 |
23 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 25.04㎡ | 2008年 | 1,900万円 |
25 | 愛知県名古屋市中村区 | 22.37㎡ | 2016年 | 1,380万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。