
2025年10月時点での成約実績の一部になります。
地域や、エリア、条件によってこの実績に対し、売却金額が異なることがあります。
詳しくはお問合せ下さい。
No. | 【エリア】 | 【広さ】 | 【築年】 | 【参考売却価格】 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都江東区 | 21.71㎡ | 2019年 | 2,370万円 |
2 | 東京都新宿区 | 21.46㎡ | 1988年 | 1,820万円 |
3 | 東京都大田区 | 21.20㎡ | 2011年 | 2,310万円 |
4 | 東京都大田区 | 21.00㎡ | 2013年 | 2,560万円 |
5 | 東京都大田区 | 20.38㎡ | 2021年 | 1,840万円 |
6 | 東京都板橋区 | 25.84㎡ | 2007年 | 2,050万円 |
7 | 東京都品川区 | 22.10㎡ | 2020年 | 2,750万円 |
8 | 東京都品川区 | 20.52㎡ | 2021年 | 2,840万円 |
9 | 東京都墨田区 | 23.40㎡ | 2016年 | 2,280万円 |
10 | 東京都練馬区 | 25.80㎡ | 2020年 | 1,670万円 |
11 | 大阪府吹田市 | 23.15㎡ | 2013年 | 1,920万円 |
12 | 大阪府大阪市港区 | 20.82㎡ | 2008年 | 1,560万円 |
13 | 大阪府大阪市西区 | 24.45㎡ | 2017年 | 1,430万円 |
14 | 大阪府大阪市中央区 | 27.23㎡ | 2017年 | 2,270万円 |
15 | 大阪府大阪市天王寺区 | 23.60㎡ | 1990年 | 1,650万円 |
16 | 兵庫県神戸市中央区 | 23.15㎡ | 2000年 | 1,550万円 |
17 | 兵庫県神戸市中央区 | 18.90㎡ | 1983年 | 1,070万円 |
18 | 兵庫県西宮市 | 25.00㎡ | 2020年 | 1,090万円 |
19 | 福岡県福岡市中央区 | 24.89㎡ | 2008年 | 1,800万円 |
20 | 福岡県福岡市中央区 | 25.32㎡ | 2015年 | 1,360万円 |
21 | 福岡県福岡市博多区 | 24.16㎡ | 2011年 | 1,200万円 |
22 | 福岡県福岡市博多区 | 24.32㎡ | 2014年 | 620万円 |
所有物件の査定を依頼する
ご自分の物件がいくらで売れるのか知りたい方はコチラ!
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。
経験豊富なスタッフが的確な価格査定を行います。