<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一棟・アパート | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<atom:link href="https://fgh.co.jp/lab/category/realestateinvestment/apartment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<description>ワンルームマンション売却なら！投資用不動産ひとすじ18年の株式会社FGHにおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 06:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fgh.co.jp/lab/wp-content/uploads/logo-1.png</url>
	<title>一棟・アパート | 不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</title>
	<link>https://fgh.co.jp/lab</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>不動産投資でも定額減税を受けられる？減税を受ける確定申告方法と注意点を解説</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f50007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マンション経営ラボ 編集者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=19871</guid>

					<description><![CDATA[<p>定額減税とは？ 定額減税とは、その名の通り、所得税や住民税から定額を減税することです。 &#160; 景気対策といえば補助金や給付金など「お金を配る」方法を連想される方が多いですが、定額減税は所得税や住民税から決まった金・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f50007/">不動産投資でも定額減税を受けられる？減税を受ける確定申告方法と注意点を解説</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民泊事業をはじめよう！規制緩和の内容は？</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/f10003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 麻弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 22:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=18270</guid>

					<description><![CDATA[<p>民泊事業に興味はありますか？ 結論から言うと、民泊事業に参入するなら2023年度は良いタイミングです。 従来の民泊事業は不動産業者または代行業者への委託が主流でしたが、民泊事業参入の条件が緩和されたことにより、資格を持っ・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/f10003/">民泊事業をはじめよう！規制緩和の内容は？</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ『ハトマーク』と『ウサギマーク』？不動産保証協会の違い</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%80%8e%e3%83%8f%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%80%8f%e3%81%a8%e3%80%8e%e3%82%a6%e3%82%b5%e3%82%ae%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%80%8f%ef%bc%9f%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 00:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=17748</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産団体『ハトマーク』と『ウサギマーク』 不動産屋の入口などをよく見ると、物件掲載サイトのロゴシールに紛れてハトマークやウサギマークのロゴのシールが貼られていることがあります。 これら二つのシールは、不動産屋に並んで貼・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%80%8e%e3%83%8f%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%80%8f%e3%81%a8%e3%80%8e%e3%82%a6%e3%82%b5%e3%82%ae%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%80%8f%ef%bc%9f%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/">なぜ『ハトマーク』と『ウサギマーク』？不動産保証協会の違い</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑰】総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 23:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13276</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「総収益率（ＦＣＲ：Free and Cl・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg17/">【不動産投資　一棟編⑰】総収益率（ＦＣＲ：Free and Clear　Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑯】全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 00:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13119</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、「負債比率（ＬＴＶ：Loan To Value）ローントゥーバリュー」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、「全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Ra・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg16/">【不動産投資　一棟編⑯】全期間利回り（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑮】負債比率（ＬＴＶ：Loan To Value）</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 01:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=13015</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021.12.27 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 前回は、「損益分岐入居率（ＢＥＲ：Break Even Ratio）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; ここでまた・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg15/">【不動産投資　一棟編⑮】負債比率（ＬＴＶ：Loan To Value）</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑭】損益分岐入居率（ＢＥＲ：Break Even Ratio）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 23:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=12659</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021.11.8 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 前回は、「借入返済余裕率（ＤＣＲ：Dept Coverage Ratio）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg14/">【不動産投資　一棟編⑭】損益分岐入居率（ＢＥＲ：Break Even Ratio）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑬】借入返済余裕率（ＤＣＲ：Dept Coverage Ratio）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 08:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=12649</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021.10.25 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 前回は、「税引き後キャッシュフロー（ＡＴＣＦ：After Tax Cash Flow）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#038;nb・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg13/">【不動産投資　一棟編⑬】借入返済余裕率（ＤＣＲ：Dept Coverage Ratio）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編⑫】税引き後キャッシュフロー（ＡＴＣＦ：After Tax Cash Flow）について</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 03:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=12549</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021.10.11 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 前回は、「税引き前キャッシュフロー（ＢＴＣＦ：Before Tax Cash Flow）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#038;n・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg12/">【不動産投資　一棟編⑫】税引き後キャッシュフロー（ＡＴＣＦ：After Tax Cash Flow）について</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【不動産投資　一棟編➇】リスクパーセンテージ®</title>
		<link>https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[渡邊 勢月矢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 00:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一棟・アパート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資コラム]]></category>
		<category><![CDATA[会長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[区分マンション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fgh.co.jp/lab/?p=12138</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021.8.16 代表取締役会長　渡邊　勢月矢 前回は、「運営費用（ＯＰＥＸ）」についてお伝えしました。 &#160; 前回のコラムはこちらになります。 &#160; 今回は、様々な投資指標の４つ目として、「リスクパー・・・</p>
<p>The post <a href="https://fgh.co.jp/lab/presidents_investment-bldg8/">【不動産投資　一棟編➇】リスクパーセンテージ®</a> first appeared on <a href="https://fgh.co.jp/lab">不動産投資の収入、リスク、失敗談を大暴露。家賃収入で稼ぐなら -マンション経営ラボ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
